Dünyada 190'dan fazla ülke var, ancak kullanılan para birimi sayısı bundan azdır. Bunun nedeni, euro, ABD doları ve CFA frangı gibi bazı para birimlerinin birden fazla ülkede ortak kullanılmasıdır. Aşağıdaki tabloda 200 ülke ve bölgenin para birimini, uluslararası ISO kodunu ve sembolünü kıtalara göre bulabilirsiniz. Aradığınız ülkeyi, para birimini veya kodu arama kutusuna yazarak listeyi hemen filtreleyebilirsiniz.
Ülkelerin para birimleri listesi
200 ülke ve bölge
Avrupa
| Ülke | Para birimi | Kod | Sembol |
|---|---|---|---|
| Almanya | Euro | EUR | € |
| Andorra | Euro | EUR | € |
| Arnavutluk | Arnavut leki | ALL | L |
| Avusturya | Euro | EUR | € |
| Belarus | Belarus rublesi | BYN | Br |
| Belçika | Euro | EUR | € |
| Birleşik Krallık (İngiltere) | İngiliz sterlini | GBP | £ |
| Bosna-Hersek | Konvertibl mark | BAM | KM |
| Bulgaristan | Euro (2026'dan beri) | EUR | € |
| Çekya | Çek korunası | CZK | Kč |
| Danimarka | Danimarka kronu | DKK | kr |
| Estonya | Euro | EUR | € |
| Finlandiya | Euro | EUR | € |
| Fransa | Euro | EUR | € |
| Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | Euro | EUR | € |
| Hırvatistan | Euro | EUR | € |
| Hollanda | Euro | EUR | € |
| İrlanda | Euro | EUR | € |
| İspanya | Euro | EUR | € |
| İsveç | İsveç kronu | SEK | kr |
| İsviçre | İsviçre frangı | CHF | Fr. |
| İtalya | Euro | EUR | € |
| İzlanda | İzlanda kronası | ISK | kr |
| Karadağ | Euro | EUR | € |
| Kosova | Euro | EUR | € |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Türk lirası | TRY | ₺ |
| Kuzey Makedonya | Makedon dinarı | MKD | ден |
| Letonya | Euro | EUR | € |
| Lihtenştayn | İsviçre frangı | CHF | Fr. |
| Litvanya | Euro | EUR | € |
| Lüksemburg | Euro | EUR | € |
| Macaristan | Macar forinti | HUF | Ft |
| Malta | Euro | EUR | € |
| Moldova | Moldova leyi | MDL | L |
| Monako | Euro | EUR | € |
| Norveç | Norveç kronu | NOK | kr |
| Polonya | Polonya zlotisi | PLN | zł |
| Portekiz | Euro | EUR | € |
| Romanya | Rumen leyi | RON | lei |
| Rusya | Rus rublesi | RUB | ₽ |
| San Marino | Euro | EUR | € |
| Sırbistan | Sırp dinarı | RSD | дин. |
| Slovakya | Euro | EUR | € |
| Slovenya | Euro | EUR | € |
| Türkiye | Türk lirası | TRY | ₺ |
| Ukrayna | Ukrayna grivnası | UAH | ₴ |
| Vatikan | Euro | EUR | € |
| Yunanistan | Euro | EUR | € |
Asya ve Orta Doğu
| Ülke | Para birimi | Kod | Sembol |
|---|---|---|---|
| Afganistan | Afgan afganisi | AFN | ؋ |
| Azerbaycan | Azerbaycan manatı | AZN | ₼ |
| Bahreyn | Bahreyn dinarı | BHD | BD |
| Bangladeş | Bangladeş takası | BDT | ৳ |
| Birleşik Arap Emirlikleri | BAE dirhemi | AED | د.إ |
| Brunei | Brunei doları | BND | B$ |
| Butan | Butan ngultrumu | BTN | Nu. |
| Çin | Çin yuanı (renminbi) | CNY | ¥ |
| Doğu Timor | ABD doları | USD | $ |
| Endonezya | Endonezya rupisi | IDR | Rp |
| Ermenistan | Ermeni dramı | AMD | ֏ |
| Filipinler | Filipin pesosu | PHP | ₱ |
| Filistin | İsrail yeni şekeli | ILS | ₪ |
| Güney Kore | Güney Kore wonu | KRW | ₩ |
| Gürcistan | Gürcü larisi | GEL | ₾ |
| Hindistan | Hint rupisi | INR | ₹ |
| Hong Kong | Hong Kong doları | HKD | HK$ |
| Irak | Irak dinarı | IQD | ع.د |
| İran | İran riyali | IRR | ﷼ |
| İsrail | İsrail yeni şekeli | ILS | ₪ |
| Japonya | Japon yeni | JPY | ¥ |
| Kamboçya | Kamboçya rieli | KHR | ៛ |
| Katar | Katar riyali | QAR | QR |
| Kazakistan | Kazak tengesi | KZT | ₸ |
| Kırgızistan | Kırgız somu | KGS | сом |
| Kuveyt | Kuveyt dinarı | KWD | KD |
| Kuzey Kore | Kuzey Kore wonu | KPW | ₩ |
| Laos | Laos kipi | LAK | ₭ |
| Lübnan | Lübnan lirası | LBP | ل.ل |
| Makao | Makao patakası | MOP | MOP$ |
| Maldivler | Maldiv rufiyası | MVR | Rf |
| Malezya | Malezya ringgiti | MYR | RM |
| Moğolistan | Moğol tugriki | MNT | ₮ |
| Myanmar | Myanmar kyatı | MMK | K |
| Nepal | Nepal rupisi | NPR | Rs |
| Özbekistan | Özbek somu | UZS | soʻm |
| Pakistan | Pakistan rupisi | PKR | Rs |
| Singapur | Singapur doları | SGD | S$ |
| Sri Lanka | Sri Lanka rupisi | LKR | Rs |
| Suriye | Suriye lirası | SYP | LS |
| Suudi Arabistan | Suudi riyali | SAR | SR |
| Tacikistan | Tacik somonisi | TJS | SM |
| Tayland | Tayland bahtı | THB | ฿ |
| Tayvan | Yeni Tayvan doları | TWD | NT$ |
| Türkmenistan | Türkmen manatı | TMT | m |
| Umman | Umman riyali | OMR | RO |
| Ürdün | Ürdün dinarı | JOD | JD |
| Vietnam | Vietnam dongu | VND | ₫ |
| Yemen | Yemen riyali | YER | ﷼ |
Afrika
| Ülke | Para birimi | Kod | Sembol |
|---|---|---|---|
| Angola | Angola kvanzası | AOA | Kz |
| Benin | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Botsvana | Botsvana pulası | BWP | P |
| Burkina Faso | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Burundi | Burundi frangı | BIF | FBu |
| Cezayir | Cezayir dinarı | DZD | DA |
| Cibuti | Cibuti frangı | DJF | Fdj |
| Çad | Orta Afrika CFA frangı | XAF | FCFA |
| Ekvator Ginesi | Orta Afrika CFA frangı | XAF | FCFA |
| Eritre | Eritre nakfası | ERN | Nfk |
| Esvatini | Esvatini lilangenisi | SZL | E |
| Etiyopya | Etiyopya birri | ETB | Br |
| Fas | Fas dirhemi | MAD | DH |
| Fildişi Sahili | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Gabon | Orta Afrika CFA frangı | XAF | FCFA |
| Gambiya | Gambiya dalasisi | GMD | D |
| Gana | Gana sedisi | GHS | ₵ |
| Gine | Gine frangı | GNF | FG |
| Gine-Bissau | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Güney Afrika | Güney Afrika randı | ZAR | R |
| Güney Sudan | Güney Sudan poundu | SSP | £ |
| Kamerun | Orta Afrika CFA frangı | XAF | FCFA |
| Kenya | Kenya şilini | KES | KSh |
| Komorlar | Komor frangı | KMF | CF |
| Kongo Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA frangı | XAF | FCFA |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kongo frangı | CDF | FC |
| Lesotho | Lesotho lotisi | LSL | L |
| Liberya | Liberya doları | LRD | L$ |
| Libya | Libya dinarı | LYD | LD |
| Madagaskar | Madagaskar ariarisi | MGA | Ar |
| Malavi | Malavi kvaçası | MWK | MK |
| Mali | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Mauritius | Mauritius rupisi | MUR | Rs |
| Mısır | Mısır lirası | EGP | E£ |
| Moritanya | Moritanya ugiyası | MRU | UM |
| Mozambik | Mozambik metikali | MZN | MT |
| Namibya | Namibya doları | NAD | N$ |
| Nijer | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Nijerya | Nijerya nairası | NGN | ₦ |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA frangı | XAF | FCFA |
| Ruanda | Ruanda frangı | RWF | FRw |
| São Tomé ve Príncipe | São Tomé dobrası | STN | Db |
| Senegal | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Seyşeller | Seyşel rupisi | SCR | SR |
| Sierra Leone | Sierra Leone leonesi | SLE | Le |
| Somali | Somali şilini | SOS | Sh |
| Sudan | Sudan poundu | SDG | LS |
| Tanzanya | Tanzanya şilini | TZS | TSh |
| Togo | Batı Afrika CFA frangı | XOF | CFA |
| Tunus | Tunus dinarı | TND | DT |
| Uganda | Uganda şilini | UGX | USh |
| Yeşil Burun Adaları | Yeşil Burun eskudosu | CVE | Esc |
| Zambiya | Zambiya kvaçası | ZMW | ZK |
| Zimbabve | Zimbabve altını (ZiG) | ZWG | ZiG |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler
| Ülke | Para birimi | Kod | Sembol |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | ABD doları | USD | $ |
| Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip doları | XCD | EC$ |
| Bahamalar | Bahama doları | BSD | B$ |
| Barbados | Barbados doları | BBD | Bds$ |
| Belize | Belize doları | BZD | BZ$ |
| Dominik Cumhuriyeti | Dominik pesosu | DOP | RD$ |
| Dominika | Doğu Karayip doları | XCD | EC$ |
| El Salvador | ABD doları | USD | $ |
| Grenada | Doğu Karayip doları | XCD | EC$ |
| Guatemala | Guatemala kuetzalı | GTQ | Q |
| Haiti | Haiti gurdu | HTG | G |
| Honduras | Honduras lempirası | HNL | L |
| Jamaika | Jamaika doları | JMD | J$ |
| Kanada | Kanada doları | CAD | C$ |
| Kosta Rika | Kosta Rika kolonu | CRC | ₡ |
| Küba | Küba pesosu | CUP | $ |
| Meksika | Meksika pesosu | MXN | $ |
| Nikaragua | Nikaragua kordobası | NIO | C$ |
| Panama | Panama balboası ve ABD doları | PAB, USD | B/. |
| Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip doları | XCD | EC$ |
| Saint Lucia | Doğu Karayip doları | XCD | EC$ |
| Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip doları | XCD | EC$ |
| Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago doları | TTD | TT$ |
Güney Amerika
| Ülke | Para birimi | Kod | Sembol |
|---|---|---|---|
| Arjantin | Arjantin pesosu | ARS | $ |
| Bolivya | Bolivya bolivyanosu | BOB | Bs |
| Brezilya | Brezilya reali | BRL | R$ |
| Ekvador | ABD doları | USD | $ |
| Guyana | Guyana doları | GYD | G$ |
| Kolombiya | Kolombiya pesosu | COP | $ |
| Paraguay | Paraguay guaranisi | PYG | ₲ |
| Peru | Peru solü | PEN | S/ |
| Surinam | Surinam doları | SRD | $ |
| Şili | Şili pesosu | CLP | $ |
| Uruguay | Uruguay pesosu | UYU | $U |
| Venezuela | Venezuela bolivarı | VES | Bs. |
Okyanusya
| Ülke | Para birimi | Kod | Sembol |
|---|---|---|---|
| Avustralya | Avustralya doları | AUD | A$ |
| Fiji | Fiji doları | FJD | FJ$ |
| Kiribati | Avustralya doları | AUD | A$ |
| Marshall Adaları | ABD doları | USD | $ |
| Mikronezya | ABD doları | USD | $ |
| Nauru | Avustralya doları | AUD | A$ |
| Palau | ABD doları | USD | $ |
| Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine kinası | PGK | K |
| Samoa | Samoa talası | WST | WS$ |
| Solomon Adaları | Solomon Adaları doları | SBD | SI$ |
| Tonga | Tonga paangası | TOP | T$ |
| Tuvalu | Avustralya doları | AUD | A$ |
| Vanuatu | Vanuatu vatusu | VUV | VT |
| Yeni Zelanda | Yeni Zelanda doları | NZD | NZ$ |
Tablo 24 Eylül 2026 itibarıyla günceldir. Bulgaristan 1 Ocak 2026'da euroya geçmiştir; Suriye aynı tarihte para biriminden iki sıfır atmış, ancak kodu (SYP) değişmemiştir.
Para birimi kodu (ISO 4217) nedir?
Her para biriminin, ISO 4217 standardına göre belirlenmiş üç harfli bir kodu vardır. İlk iki harf genellikle ülkeyi, son harf para biriminin adını gösterir: TRY (Türkiye, lira), USD (United States, dollar), GBP (Great Britain, pound) gibi. Bankalar, döviz büroları, havayolu şirketleri ve kart ekstreleri para birimlerini bu kodlarla gösterir.
Seyahatte ve döviz çevirisinde sembol yerine kodu kullanmak daha güvenlidir. Çünkü aynı sembol birçok para birimi için kullanılabilir. Örneğin $ işareti ABD doları, Kanada doları, Avustralya doları ve Meksika pesosu için ortaktır; kr hem İsveç, hem Norveç, hem de Danimarka kronunu gösterebilir.
Birden fazla ülkenin kullandığı para birimleri
- Euro (EUR): Bulgaristan'ın 2026'da katılmasıyla 21 Avrupa Birliği ülkesinin resmî para birimidir. Karadağ, Kosova, Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan da euro kullanır.
- ABD doları (USD): Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Ekvador, El Salvador, Panama, Doğu Timor, Marshall Adaları, Mikronezya ve Palau'da resmî olarak kullanılır.
- Batı Afrika CFA frangı (XOF): Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'nun ortak para birimidir.
- Orta Afrika CFA frangı (XAF): Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Gabon'da kullanılır.
- Doğu Karayip doları (XCD): Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia ile Saint Vincent ve Grenadinler'in ortak para birimidir.
- Avustralya doları (AUD) ve İsviçre frangı (CHF): AUD; Kiribati, Nauru ve Tuvalu'da, CHF ise Lihtenştayn'da da kullanılır.
Aynı isimli para birimlerine dikkat edin
"Dolar", "peso", "dinar", "kron" ve "frank" gibi isimler birçok ülkede kullanılır, ama hepsi farklı para birimleridir ve değerleri birbirinden çok farklıdır. Örneğin Kuveyt dinarı (KWD) ile Irak dinarı (IQD) aynı ismi taşısa da değerleri arasında çok büyük fark vardır. Bir fiyatı çevirirken veya harcama kaydederken ülke adına ya da sembole değil, üç harfli koda bakın.
Sık sorulan sorular
Dünyada kaç para birimi var?
ISO 4217 listesinde yaklaşık 180 aktif para birimi bulunur. Ülke sayısından az olmasının nedeni, euro ve CFA frangı gibi ortak para birimleri ile bazı ülkelerin ABD doları veya euro gibi başka bir ülkenin para birimini kullanmasıdır.
Dünyanın en değerli para birimi hangisi?
Bir birimin değeri açısından en değerli para birimi genellikle Kuveyt dinarıdır (KWD); onu Bahreyn dinarı (BHD) ve Umman riyali (OMR) izler. Bir para biriminin "değerli" olması, o ülkenin ekonomisinin daha güçlü olduğu anlamına gelmez; yalnızca bir biriminin karşılığını gösterir.
En çok kullanılan para birimi hangisi?
Uluslararası ticarette ve döviz rezervlerinde en çok kullanılan para birimi ABD doları (USD), ikincisi ise euro (EUR)dur. Seyahatte de bu iki para birimi birçok ülkede kolayca bozdurulabilir.
Türk lirasının kodu ve sembolü nedir?
Türk lirasının ISO kodu TRY, sembolü ₺'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Türk lirası kullanılır.
Seyahat bütçesinde para birimi nasıl kullanılır?
Seyahat öncesinde gideceğiniz ülkenin para birimini ve kodunu öğrenin. Bütçenizi hazırlarken güncel kuru kontrol edin; piyasa kuru, banka kuru ve döviz bürosu kurunun aynı olmayabileceğini unutmayın. Yurt dışında kartla ödeme yaparken terminal size kendi para biriminizle ödeme seçeneği sunarsa, genellikle yerel para birimini seçmek daha avantajlıdır.
BudTrip'te her harcamayı gerçekleştiği para birimiyle kaydedebilirsiniz. Uygulama her para biriminin toplamını ayrı gösterir; kendi para biriminizdeki karşılığını görmek için döviz çeviriciyi kullanabilirsiniz.
İlgili rehberler:
